유·도선 이용객 1,000만 시대를 넘어 국민들이 많이 이용하는 유선과 도선에 대한 안전관리가 더욱 필요합니다. 아울러 이용객들의 안전수칙 준수가 무엇보다도 중요 합니다. 유·도선에 대해 알아보고 사고시 국민행동요령도 살펴봅니다.
유·도선 정의
유선은 「유선 및 도선 사업법」에 따라 고기잡이, 관광, 그 밖의 유락(遊樂)에 이용되는 선박이며 도선은 「유・도선법」에 따라 사람과 물건을 운송하는 선박입니다.


유 · 도선 안전관리
매년 관할관청(지자체, 해양경찰서)으로 하여금 유·도선 안전관리계획을 수립·시행하도록 하며 이용객이 많은 성수기(4~10월)에는 매월 안전점검을 실시하도록 하고 있습니다.
유·도선 안전교육을 사업자 및 종사자를 대상으로 매년 8시간 의무적으로 이수하도록 하고 있습니다.
봄·가을 중앙합동점검과 비정기적으로 특별점검이 있으며, 유·도선 국민안전현장관찰단이 전국 단위 연중 현장을 모니터링하고 있습니다.

유 · 도선의 관할관청(2024년 기준)
1993년 10월 292명의 승객이 사망한 여객선 서해훼리호 침몰사고로「유·도선법」이 개정되면서 1994년 1월부터 해수면 유·도선에 대한 사업면허권, 행정처분권 등을 해양경찰청에서 수행하게 되었습니다.

2014년 4월 세월호 여객선 침몰사고가 발생하자 다중이용선박 안전에 대한 국민적 관심이 높아지면서, ▲ 유·도선 선령제한 제도 신설 ▲ 승객 승선신고서 작성 의무 ▲ 선원 비상훈련 실시 의무 ▲ 사업종사자 안전교육 이수 의무 등 「유·도선법」이 대폭 개정되었습니다.
유·도선 현황 및 이용객 증가 추이
2024년(4월 8일 기준) 전국 유·도선은 총 251척으로, 낚시와 섬 관광 등 바다에서 여가를 즐기는 국민이 2022년 연간 이용객 1천만 명을 넘겼고 2023년은 1,100만 명 수준이었습니다.
특히, 많은 섬이 분포되어 있는 인천, 여수, 통영, 서귀포 지역을 중심으로 이용객이 증가하는 추세입니다.
* 유・도선 이용객(명): ’20년 806만, ’21년 857만, ’22년 1134만, ’23년 1067만
2024년 유도선 현황(전체)
구분 | 선착장(개소) | 선 박 수(척) | 규 모 별(척) | 비상 구조선 | |||||||
동 력 선 | 모터 보트 | 무동력 | |||||||||
계 | 유선 | 도선 | 소계 | 5t미만 | 5-100t | 101t이상 | |||||
합 계 | 369 (203) | 959 | 823 | 149 | 344 (132) | 62 (32) | 224 (78) | 58 (24) | 45 | 570 | 57 |
내수면 | 102 (29) | 709 | 664 | 45 | 103 (45) | 49 (25) | 42 (14) | 12(6) | 38 | 568 | 53 |
해수면 | 267 (174) | 250 | 159 | 91 | 241 (89) | 13(7) | 182 (64) | 46 (18) | 7 | 2(2) | 4 |
※ 선박수(척)에 비상구조선 척수는 제외
※ 휴업(운항중지)중인 유․도선 포함, ( )내는 도선장/도선 현황
2024년 유․도선 현황(내수면)
구분 | 선착장 (개소) | 선 박 수(척) | 규 모 별(척) | 비상구조선 | 시군구 | |||||||
동 력 선 | 모터보트 | 무동력 | ||||||||||
계 | 유선 | 도선 | 소계 | 5t 미만 | 5-100t | 101t이상 | ||||||
합 계 | 102 (29) | 709 | 664 | 45 | 103 (45) | 49 (25) | 42 (14) | 12(6) | 38 | 568 | 59 | 31 |
서울 (한강) | 20(1) | 109 | 100 | 9 | 12(9) | 9(9) | – | 3 | 8 | 89 | 14 | – |
(송파) | 1 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | 1 | 1 |
부산 | 4 | 3 | 3 | – | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – |
대구 | 7 | 177 | 177 | – | 1 | – | 1 | – | – | 176 | 9 | 3 |
인천 | 2(1) | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
광주 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
대전 | 1 | 14 | 14 | – | – | – | – | – | 5 | 9 | 1 | 1 |
울산 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
세종 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
경기 | 12(5) | 98 | 91 | 7 | 22(7) | 16(4) | 4(1) | 2(2) | 3 | 73 | 7 | 7 |
강원 | 21(8) | 175 | 158 | 17 | 24 (17) | 12(6) | 10(9) | 2(2) | 16 | 135 | 12 | 7 |
충북 | 19 (12) | 44 | 34 | 10 | 18 (10) | 7(5) | 7(3) | 4(2) | 6 | 20 | 5 | 5 |
충남 | 4 | 9 | 9 | – | 9 | – | 9 | – | – | – | – | 1 |
전북 | 2 | 9 | 9 | – | 1 | – | 1 | – | – | 8 | 2 | – |
전남 | 1 | 5 | 5 | – | 5 | 2 | 3 | – | – | – | 2 | 1 |
경북 | 8(2) | 55 | 53 | 2 | 7(2) | 3(1) | 4(1) | – | – | 48 | 6 | 4 |
경남 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024년 유․도선 현황(해수면)
구분 | 선착장(개소) | 선 박 수(척) | 규 모 별(척) | 비상 구조선 | |||||||
동 력 선 | 모터 보트 | 무동력 | |||||||||
계 | 유선 | 도선 | 소계 | 5t미만 | 5-100t | 101t이상 | |||||
합 계 | 267 (174) | 250 | 159 | 91 | 241 (89) | 13(7) | 182 (64) | 46 (18) | 7 | 2(2) | 4 |
인천서 | 22(12) | 55 | 49 | 6 | 55(6) | 3 | 47(3) | 5(3) | 0 | 0 | 0 |
평택서 | 14(9) | 11 | 4 | 7 | 11(7) | 4(3) | 6(3) | 1(1) | 0 | 0 | 1 |
태안서 | 6(3) | 2 | 1 | 1 | 2(1) | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
보령서 | 3(2) | 2 | 1 | 1 | 2(1) | 0 | 1(1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
군산서 | 3(1) | 4 | 3 | 1 | 4(1) | 0 | 3(1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
부안서 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
목포서 | 40(17) | 16 | 7 | 9 | 16(9) | 3(3) | 12(6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
완도서 | 15(15) | 6 | 0 | 6 | 6(6) | 0 | 6(6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
여수서 | 48(40) | 30 | 16 | 14 | 23(14) | 1(1) | 16(11) | 6(2) | 7 | 0 | 0 |
울산서 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
부산서 | 9 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
창원서 | 6(4) | 9 | 3 | 6 | 9(6) | 0 | 8(6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
통영서 | 40(30) | 52 | 35 | 17 | 52(17) | 0 | 41(15) | 11(2) | 0 | 0 | 0 |
사천서 | 37(33) | 14 | 4 | 10 | 14(10) | 1 | 11(8) | 2(2) | 0 | 0 | 0 |
속초서 | 3(1) | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2(2) | 0 |
동해서 | 4(3) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
제주서 | 6 | 9 | 7 | 2 | 9(2) | 1 | 8(2) | 0 | 0 | 0 | 1 |
서귀포서 | 9(4) | 20 | 12 | 8 | 20(8) | 0 | 9 | 11(8) | 0 | 0 | 2 |
해수면 유·도선 사고 현황
2015년부터 2023년까지 9년 간, 총 194건의 유·도선 사고 中 주요 6대사고는 54건(28%), 그 외 140건(72%)은 엔진고장 등 단순사고로, 주로 선박운항자의 운항 부주의와 사업종사자의 선박관리 소홀이 사고로 이어지는 경우가 많은 것으로 분석되었습니다.
구 분 | 총계 | 주요 6대 사고(건) | 기타 단순고장 등(건) | |||||||
소계 | 충돌 (접촉) | 화재 (폭발) | 전복 | 좌초 (좌주) | 침몰· 침수 | 소계 | 기관고장 | 추진기 장애 등 | ||
’15년 | 21 | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 18 | 8 | 10 |
’16년 | 24 | 8 | 4 | – | – | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
‘17년 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | ||
‘18년 | 23 | 6 | 2 | – | – | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 |
‘19년 | 26 | 9 | 3 | 1 | – | 5 | – | 17 | 10 | 7 |
‘20년 | 18 | 5 | 2 | – | – | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 |
‘21년 | 14 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 12 | 4 | 8 |
‘22년 | 30 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | – | 19 | 8 | 11 |
‘23년 | 18 | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
계 | 194 | 54 | 140 |
유 · 도선 이용객이 하여서는 안 되는 행위
– 정원을 초과하여 승선을 요구하는 행위
– 유·도선 사업자, 선원 기타 종사자의 구명조끼 착용지시 기타 안전운항이나 위해방지를 위한 주의사항이나 지시에 위반하는 행위
– 유·도선 내에서 술을 마시거나 기타 선내의 질서를 어지럽히는 행위
– 인명구조용 장비나 기타 유·도선의 설비를 파손하여 장비나 설비의 기능을 손상시키는 행위
– 음란행위 기타 선량한 풍속을 해 하는 행위
– 「위험물 선박운송 및 저장규칙」에서 규정된 화약.폭약.탄약 등 폭발물, 고압가스와 인화성 액체류 등을 선내에 반입하거나 운송하는 행위
출처: 유·도선정보시스템
유·도선 사고발생 시 행동요령
– 선박사고가 발생하면, 큰 소리로 외치거나 비상벨을 눌러 사고발생 사실을 알립니다.
– 위험한 상황이 되었을 경우에는 의자 밑 또는 선실에 보관되어 있는 구명조끼를 입고 선장 또는 승무원의 지시에 따라 탈출합니다.
– 선박에서 탈출한 후 사망하는 사람들의 사망원인 1순위는 익사가 아닌 체온저하입니다. 따라서 물속에서는 침착하게 팔을 서로 끼고 가능한 한 다리를 올려 당기고 머리는 물 밖으로 세워 최대한의 열 손실을 줄여야 합니다.

유·도선 안전사고 동영상 | 안전정보 | 유도선정보시스템 (efis.go.kr)
출항 시, 항해 중 국민행동요령

선박 침수 시 국민행동요령

선박 내 화재 발생 시 국민행동요령
